|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Piatto Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Piatto | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemont | ||||
| Provinça | Provincia de Biela | ||||
| Capolœg | Piatto | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°37′13.87″N 8°06′48.38″E / 45.620519°N 8.113438°E | ||||
| OSM | 45383 | ||||
| Voltituden | 383 m s.l.m | ||||
| Superfix | 3,59 km² | ||||
| Abitants | 468 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 130.36 ab./km² | ||||
| Confin | Veglio, Valle San Nicolao, Camandona, Valdengo, Bioglio, Callabiana, Val ëd Lan-a, Ternengo, Vallanzengo e Quaregna Ciarèj | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 015 | ||||
| Codex postal | 13844 | ||||
| Sigla autom. | BI | ||||
| Codex ISTAT | 096043 | ||||
| Codex catastal | G577 | ||||
| Sant protetor | San Michee | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Piatto (en piemontés: Piat) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Bièla. El g'ha presapóch 552 abitàncc, 'na superfìce de 3 km² e 'na densità de 184 ab./km². El cunfìna coi cümü de Bioglio, Callabiana, Camandona, Mosso, Quaregna, Ternengo, Valdengo, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Veglio.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.