|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Curino Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Curino | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemont | ||||
| Provinça | Provincia de Biela | ||||
| Capolœg | Curino | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°37′38″N 8°14′10″E / 45.627222°N 8.236111°E | ||||
| OSM | 45495 | ||||
| Voltituden | 390 m s.l.m | ||||
| Superfix | 21,65 km² | ||||
| Abitants | 473 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 21.85 ab./km² | ||||
| Confin | Brusnengo, Casapinta, Crevacuore, Mezzana Mortigliengo, Pray, Ruasu, Val ëd Lan-a, Sostegno, Masserano e Villa del Bosco | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 015 | ||||
| Codex postal | 13865 | ||||
| Sigla autom. | BI | ||||
| Codex ISTAT | 096023 | ||||
| Codex catastal | D219 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Curino (en piemontés: Curin) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Bièla. El g'ha presapóch 474 abitàncc, 'na superfìce de 21 km² e 'na densità de 23 ab./km². El cunfìna coi cümü de Brusnengo, Casapinta, Crevacuore, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Pray, Roasio (VC), Soprana, Sostegno, Trivero, Villa del Bosco.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.