|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Bioglio Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Bioglio | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemont | ||||
| Provinça | Provincia de Biela | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°39′12.56″N 8°04′42.76″E / 45.653489°N 8.078544°E | ||||
| OSM | 45437 | ||||
| Voltituden | 513 m s.l.m | ||||
| Superfix | 18,85 km² | ||||
| Abitants | 895 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 47.48 ab./km² | ||||
| Confin | Callabiana, Camandona, Val ëd Lan-a, Piatto, Piedicavallo, Tavigliano, Ternengo, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Veglio e Pettinengo | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 015 | ||||
| Codex postal | 13841 | ||||
| Sigla autom. | BI | ||||
| Codex ISTAT | 096005 | ||||
| Codex catastal | A876 | ||||
| Sant protetor | Maria, mader de Gesü | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Bioglio (en piemontés: Bioj) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Bièla. El g'ha presapóch 1.092 abitàncc, 'na superfìce de 17 km² e 'na densità de 64 ab./km². El cunfìna coi cümü de Callabiana, Camandona, Mosso, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Tavigliano, Ternengo, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle San Nicolao, Veglio.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.