|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Assemini (Assèmini) Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Assemini | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sardegna | ||||
| Provinça | Provincia de Cagliari | ||||
| Capolœg | Assemini | ||||
| Lengue ofiçai | lengua italiana | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 39°17′22.82″N 9°00′17.43″E / 39.289671°N 9.004841°E | ||||
| OSM | 39808 | ||||
| Voltituden | 6 m s.l.m | ||||
| Superfix | 118,17 km² | ||||
| Abitants | 25 835 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 218.63 ab./km² | ||||
| Confin | Capoterra, Decimomannu, Elmas, San Sperate, Sarroch, Siliqua, Villa San Pietro, Cagliari, Nuxis, Santadi, Sestu e Uta | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 070 | ||||
| Codex postal | 09032 | ||||
| Sigla autom. | CA | ||||
| Codex ISTAT | 092003 | ||||
| Codex catastal | A474 | ||||
| Sant protetor | San Peder | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Assemini (en lèngua sàrda: Assèmini) l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Cagliari. El g'ha presapóch 26.752 abitàncc, 'na superfìce de 117 km² e 'na densità de 199 ab./km². El cunfìna coi cümü de Cagliari, Capoterra, Decimomannu, Elmas, Nuxis, San Sperate, Santadi, Sarroch, Sestu, Siliqua, Uta, Villa San Pietro.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.