|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Monastir Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Monastir | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | cidade da tunia | ||||
| Provinça | [[Provincia de Cagliari]] | ||||
| Capolœg | Monastir | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 39°23′04.08″N 9°02′40.18″E / 39.384468°N 9.044495°E | ||||
| OSM | 39908 | ||||
| Voltituden | 81 m s.l.m | ||||
| Superfix | 31,79 km² | ||||
| Abitants | 4 438 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 139.6 ab./km² | ||||
| Confin | San Sperate, Sestu, Ussana, Villasor, Serdiana e Nuraminis | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 070 | ||||
| Codex postal | 09023 | ||||
| Sigla autom. | SU | ||||
| Codex ISTAT | 111041 | ||||
| Codex catastal | F333 | ||||
| Sant protetor | San Peder | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Monastir l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Cagliari. El g'ha presapóch 4.497 abitàncc, 'na superfìce de 31 km² e 'na densità de 145 ab./km². El cunfìna coi cümü de Nuraminis, San Sperate, Serdiana, Sestu, Ussana, Villasor.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.