|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Decimomannu Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Decimomannu | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sardegna | ||||
| Provinça | Provincia de Cagliari | ||||
| Capolœg | Decimomannu | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 39°18′40.29″N 8°58′13.21″E / 39.311191°N 8.970337°E | ||||
| OSM | 39856 | ||||
| Voltituden | 12 m s.l.m | ||||
| Superfix | 27,72 km² | ||||
| Abitants | 8 373 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 302.06 ab./km² | ||||
| Confin | Decimoputzu, San Sperate, Uta, Villasor, Assemini, Villaspeciosa e Siliqua | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 070 | ||||
| Codex postal | 09033 | ||||
| Sigla autom. | CA | ||||
| Codex ISTAT | 092015 | ||||
| Codex catastal | D259 | ||||
| Sant protetor | Sant Antogn abaa | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Decimomannu l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Cagliari. El g'ha presapóch 6.836 abitàncc, 'na superfìce de 28 km² e 'na densità de 244 ab./km². El cunfìna coi cümü de Assemini, Decimoputzu, San Sperate, Siliqua, Uta, Villasor, Villaspeciosa.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.