|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Senorbì Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Senorbì | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sardegna | ||||
| Provinça | Provincia de Cagliari | ||||
| Capolœg | Senorbì | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 39°32′02.29″N 9°07′51.64″E / 39.533968°N 9.131012°E | ||||
| OSM | 39959 | ||||
| Voltituden | 198 m s.l.m | ||||
| Superfix | 34,29 km² | ||||
| Abitants | 4 777 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 139.31 ab./km² | ||||
| Confin | San Basilio, Sant'Andrea Frius, Selegas, Siurgus Donigala, Suelli e Ortacesus | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 070 | ||||
| Codex postal | 09040 | ||||
| Sigla autom. | SU | ||||
| Codex ISTAT | 111075 | ||||
| Codex catastal | I615 | ||||
| Sant protetor | Santa Barboa | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Senorbì l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Cagliari. El g'ha presapóch 4.420 abitàncc, 'na superfìce de 34 km² e 'na densità de 130 ab./km². El cunfìna coi cümü de Ortacesus, San Basilio, Sant'Andrea Frius, Selegas, Siurgus Donigala, Suelli.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.