|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Goni Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Goni | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sardegna | ||||
| Provinça | Provincia de Cagliari | ||||
| Capolœg | Goni | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 39°34′42.73″N 9°17′07.52″E / 39.578537°N 9.285421°E | ||||
| OSM | 39986 | ||||
| Voltituden | 383 m s.l.m | ||||
| Superfix | 18,6 km² | ||||
| Abitants | 447 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 24.03 ab./km² | ||||
| Confin | Escalaplano, Orroli, Silius, Siurgus Donigala e Ballao | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 070 | ||||
| Codex postal | 09040 | ||||
| Sigla autom. | SU | ||||
| Codex ISTAT | 118021 | ||||
| Codex catastal | E084 | ||||
| Sant protetor | Giaco ël magior | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Goni l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Cagliari. El g'ha presapóch 556 abitàncc, 'na superfìce de 18 km² e 'na densità de 31 ab./km². El cunfìna coi cümü de Ballao, Escalaplano (NU), Orroli (NU), Silius, Siurgus Donigala.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.