|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Orroli Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Orroli | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sardegna | ||||
| Provinça | Provincia de Cagliari | ||||
| Capolœg | Orroli | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 39°41′32.14″N 9°15′01.14″E / 39.692262°N 9.250317°E | ||||
| OSM | 40002 | ||||
| Voltituden | 550 m s.l.m | ||||
| Superfix | 75,59 km² | ||||
| Abitants | 1 965 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 26 ab./km² | ||||
| Confin | Esterzili, Nurri, Siurgus Donigala, Escalaplano e Goni | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0782 | ||||
| Codex postal | 09061 | ||||
| Sigla autom. | SU | ||||
| Codex ISTAT | 111050 | ||||
| Codex catastal | G122 | ||||
| Sant protetor | San Vincenz | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Orroli l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Cagliari. El g'ha presapóch 2.746 abitàncc, 'na superfìce de 75 km² e 'na densità de 37 ab./km². El cunfìna coi cümü de Escalaplano, Esterzili, Goni (CA), Nurri, Siurgus Donigala (CA).
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.