|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Sestu Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Sestu | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sardegna | ||||
| Provinça | Provincia de Cagliari | ||||
| Capolœg | Sestu | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 39°17′57.97″N 9°05′30.59″E / 39.299436°N 9.09183°E | ||||
| OSM | 39869 | ||||
| Voltituden | 44 m s.l.m | ||||
| Superfix | 48,29 km² | ||||
| Abitants | 20 773 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 430.17 ab./km² | ||||
| Confin | Assemini, Cagliari, Elmas, Monserrato, Monastir, San Sperate, Selargius, Serdiana e Settimo San Pietro | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 070 | ||||
| Codex postal | 09028 | ||||
| Sigla autom. | CA | ||||
| Codex ISTAT | 092074 | ||||
| Codex catastal | I695 | ||||
| Sant protetor | San Giorgg | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Sestu l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Cagliari. El g'ha presapóch 15.121 abitàncc, 'na superfìce de 48 km² e 'na densità de 315 ab./km². El cunfìna coi cümü de Assemini, Cagliari, Elmas, Monastir, San Sperate, Selargius, Serdiana, Settimo San Pietro.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.