|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Isili Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Isili | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sardegna | ||||
| Provinça | Provincia de Cagliari | ||||
| Capolœg | Isili | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 39°44′29.4″N 9°06′35″E / 39.7415°N 9.109722°E | ||||
| OSM | 40065 | ||||
| Voltituden | 523 m s.l.m | ||||
| Superfix | 67,84 km² | ||||
| Abitants | 2 442 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 36 ab./km² | ||||
| Confin | Gesturi, Nuragus, Nurri, Villanova Tulo, Gergei, Laconi, Nurallao e Serri | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0782 | ||||
| Codex postal | 09056 | ||||
| Sigla autom. | SU | ||||
| Codex ISTAT | 118024 | ||||
| Codex catastal | E336 | ||||
| Sant protetor | Saturnin de Càjari | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Isili l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Cagliari. El g'ha presapóch 3.078 abitàncc, 'na superfìce de 67 km² e 'na densità de 46 ab./km². El cunfìna coi cümü de Gergei, Gesturi (CA), Laconi, Nuragus, Nurallao, Nurri, Serri, Villanova Tulo.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.