|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Silius Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Silius | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sardegna | ||||
| Provinça | Provincia de Cagliari | ||||
| Capolœg | Silius | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 39°31′00.79″N 9°17′37.8″E / 39.516887°N 9.293833°E | ||||
| OSM | 39967 | ||||
| Voltituden | 585 m s.l.m | ||||
| Superfix | 38,36 km² | ||||
| Abitants | 1 033 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 26.93 ab./km² | ||||
| Confin | Ballao, Goni, San Basilio, San Nicolò Gerrei e Siurgus Donigala | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 070 | ||||
| Codex postal | 09040 | ||||
| Sigla autom. | SU | ||||
| Codex ISTAT | 111085 | ||||
| Codex catastal | I735 | ||||
| Sant protetor | Perpètua e Fełisità | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Silius l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Cagliari. El g'ha presapóch 1.384 abitàncc, 'na superfìce de 38 km² e 'na densità de 36 ab./km². El cunfìna coi cümü de Ballao, Goni, San Basilio, San Nicolò Gerrei, Siurgus Donigala.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.