Nuxis
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Nuxis Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Nuxis | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sardegna | ||||
| Provinça | Provincia de Carbonia-Iglesias | ||||
| Capolœg | Nuxis | ||||
| Nassida | 1958 | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 39°09′14.49″N 8°44′22.65″E / 39.154025°N 8.739624°E | ||||
| OSM | 39813 | ||||
| Voltituden | 196 m s.l.m | ||||
| Superfix | 61,59 km² | ||||
| Abitants | 1 436 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 23.32 ab./km² | ||||
| Confin | Narcao, Santadi, Siliqua, Villaperuccio e Assemini | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0781 | ||||
| Codex postal | 09010 | ||||
| Sigla autom. | SU | ||||
| Codex ISTAT | 119013 | ||||
| Codex catastal | F991 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Nuxis l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Carbonia-Iglesias. El g'ha 1 619 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), 'na superfìce de 61 km² e 'na densità de 27 ab./km². El cunfìna coi cümü de Assemini, Narcao, Santadi, Siliqua, Villaperuccio.

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.