Santadi
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Santadi Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Santadi | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sardegna | ||||
| Provinça | Provincia de Carbonia-Iglesias | ||||
| Capolœg | Santadi | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 39°05′37.31″N 8°42′53.66″E / 39.093698°N 8.714905°E | ||||
| OSM | 39786 | ||||
| Voltituden | 135 m s.l.m | ||||
| Superfix | 116,49 km² | ||||
| Abitants | 3 163 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 27.15 ab./km² | ||||
| Confin | Assemini, Domus de Maria, Nuxis, Piscinas, Pula, Teulada, Villa San Pietro e Villaperuccio | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0781 | ||||
| Codex postal | 09010 | ||||
| Sigla autom. | SU | ||||
| Codex ISTAT | 119018 | ||||
| Codex catastal | I182 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Santadi l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Carbonia-Iglesias. El g'ha 3 519 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), 'na superfìce de 115 km² e 'na densità de 31 ab./km². El cunfìna coi cümü de Assemini, Domus de Maria, Nuxis, Piscinas, Pula, Teulada, Villa San Pietro, Villaperuccio.

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.