Gonnesa
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Gonnesa Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Gonnesa | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sardegna | ||||
| Provinça | Provincia de Carbonia-Iglesias | ||||
| Capolœg | Gonnesa | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 39°15′59.34″N 8°28′18.29″E / 39.266484°N 8.471746°E | ||||
| OSM | 39863 | ||||
| Voltituden | 40 m s.l.m | ||||
| Superfix | 48,06 km² | ||||
| Abitants | 4 617 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 96.07 ab./km² | ||||
| Confin | Carbonia, Portoscuso e Iglesias | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0781 | ||||
| Codex postal | 09010 | ||||
| Sigla autom. | SU | ||||
| Codex ISTAT | 119008 | ||||
| Codex catastal | E086 | ||||
| Sant protetor | Sant Andreja | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Gonnesa l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Carbonia-Iglesias. El g'ha 5 103 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), 'na superfìce de 47 km² e 'na densità de 109 ab./km². El cunfìna coi cümü de Carbonia, Iglesias, Portoscuso.

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.