| Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
| Verv Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Vervio | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lombardia | ||||
| Provinça | Provincia de Sundri | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°15′N 10°14′E / 46.25°N 10.233333°E | ||||
| OSM | 47067 | ||||
| Voltituden | 549 m s.l.m | ||||
| Superfix | 12,41 km² | ||||
| Abitants | 200 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 16.12 ab./km² | ||||
| Confin | Grosut, Luar, Mazz, Seran, Tiràn, Tuv e Brüs | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0342 | ||||
| Codex postal | 23030 | ||||
| Sigla autom. | SO | ||||
| Codex ISTAT | 014076 | ||||
| Codex catastal | L799 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Verv (nom ufizial in talian: Vervio) a l’è un cumün italian, de la regiun Lumbardia, in Pruincia de Sundri.
Al gh'ha 217 abitant (dato del Desember 2015[1]), cont ona süperfis de 12,6 km² e ona densità de 17 ab./km².
A l’è tacaa a Grosut, Lùar, Mazz, Sèran, Tiran, Tuv e cunt el cumün svizer de Brüs.
L'andament del nümer de abitant del cumün de Verv l'è mustraa in de la tabela chi de sota
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.