| Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
| Tàrten Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Tartano | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lombardia | ||||
| Provinça | Provincia de Sundri | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°07′N 9°41′E / 46.116667°N 9.683333°E | ||||
| OSM | 46804 | ||||
| Voltituden | 1210 m s.l.m | ||||
| Superfix | 47,27 km² | ||||
| Abitants | 194 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 4.1 ab./km² | ||||
| Confin | Albarii, Fòpol, Furcula, Füsini, Mezóld, Talamuna e Aléf | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0342 | ||||
| Codex postal | 23010 | ||||
| Sigla autom. | SO | ||||
| Codex ISTAT | 014064 | ||||
| Codex catastal | L056 | ||||
| Sant protetor | San Barnaba | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Tàrten (nom ufizial in talian: Tartano) a l’è un cumün italian, de la regiun Lumbardia, in Pruincia de Sundri.
Al gh'ha 195 abitant (dato del Desember 2015[1]), cont ona süperfis de 47,4 km² e ona densità de 4 ab./km².
A l’è tacaa a Albarei, Fopul (BG), Furcula, Füsini, Mezzold (BG), Talamuna, Valev (BG).
L'andament del nümer de abitant del cumün de Tarten l'è mustraa in de la tabela chi de sota
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.