| Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
| Piateda Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Piateda | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lombardia | ||||
| Provinça | Provincia de Sundri | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°09′34.56″N 9°56′05.82″E / 46.1596°N 9.93495°E | ||||
| OSM | 46777 | ||||
| Voltituden | 304 m s.l.m | ||||
| Superfix | 70,8 km² | ||||
| Abitants | 2 039 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 28.8 ab./km² | ||||
| Confin | Cajöö, Faed, Muntagna, Punt, Valbundiù, Busasgia, Caruna, Pendulasch e Tresiv | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0342 | ||||
| Codex postal | 23020 | ||||
| Sigla autom. | SO | ||||
| Codex ISTAT | 014049 | ||||
| Codex catastal | G576 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Piateda (nom ufizial in talian: Piateda) a l’è un cumün italian, de la regiun Lumbardia, in Pruincia de Sundri.
Al gh'ha 2 219 abitant (dato del Desember 2015[1]), cont ona süperfis de 71,0 km² e ona densità de 31 ab./km².
A l’è tacaa a Busaja, Cajöö, Carona (BG), Faed, Muntagna, Pendulasch, Punt, Tresiv, Valbundiun (BG).
L'andament del nümer de abitant del cumün de Piateda l'è mustraa in de la tabela chi de sota
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.