| Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
| Àndel Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Andalo Valtellino | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lombardia | ||||
| Provinça | Provincia de Sundri | ||||
| Capolœg | Andalo Valtellino | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°07′N 9°28′E / 46.116667°N 9.466667°E | ||||
| OSM | 46927 | ||||
| Voltituden | 229 m s.l.m | ||||
| Superfix | 6,78 km² | ||||
| Abitants | 590 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 87.02 ab./km² | ||||
| Confin | Delebi, Dübin, Mantel e Rugul | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0342 | ||||
| Codex postal | 23009 | ||||
| Sigla autom. | SO | ||||
| Codex ISTAT | 014003 | ||||
| Codex catastal | A273 | ||||
| Sant protetor | Imacołada concesion | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Àndel (nom ufizial in talian: Andalo Valtellino) a l’è un cumün italian, de la regiun Lumbardia, in Pruincia de Sundri. Al gh'ha 548 abitant (dato del Desember 2015[1]), cont ona süperfis de 6,7 km² e ona densità de 82 ab./km².
A l’è tacaa a Delebi, Dubin, Mantel e Rugul.
L'andament del nümer de abitant del cumün de Andel l'è mustraa in de la tabela chi de sota
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.