| Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
| Burmi Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Bormio | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lombardia | ||||
| Provinça | Provincia de Sundri | ||||
| Capolœg | Bormio | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°28′09.29″N 10°22′19.82″E / 46.469248°N 10.372171°E | ||||
| OSM | 47222 | ||||
| Voltituden | 1225 m s.l.m | ||||
| Superfix | 41,44 km² | ||||
| Abitants | 3 893 ab. (31 ottober 2025) | ||||
| Densitaa | 93.94 ab./km² | ||||
| Confin | Stelvio, Val de Sot, Valforba, Val de Dint e Val Müstair | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0342 | ||||
| Codex postal | 23032 | ||||
| Sigla autom. | SO | ||||
| Codex ISTAT | 014009 | ||||
| Codex catastal | B049 | ||||
| Sant protetor | Gervas e Protas | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Burmi u "Bórm" (nom ufizial in talian: Bormio; in rumanc: Buorm; in tudesch storich: Worms im Veltlin) a l’è un cumün italian, de la regiun Lumbardia, in Pruincia de Sundri. Al gh'ha 4 121 abitant (dato del Desember 2015[1]), cont ona süperfis de 41,8 km² e ona densità de 99 ab./km².
A l’è tacaa a Stelvio (BZ), Val de Dint, Val de Sot, Val Fürva.
A Bórm se parla 'l Burmin, un dialet del Lumbard Alpin.
L'andament del nümer de abitant del cumün de Bórm l'è mustraa in de la tabela chi de sota
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.