| Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
| Mazz Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Mazzo di Valtellina | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lombardia | ||||
| Provinça | Provincia de Sondri | ||||
| Capolœg | Mazzo di Valtellina | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°15′N 10°15′E / 46.25°N 10.25°E | ||||
| OSM | 47068 | ||||
| Voltituden | 552 m s.l.m | ||||
| Superfix | 15,32 km² | ||||
| Abitants | 1 034 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 67.49 ab./km² | ||||
| Confin | Grosut, Tuv, Mòn e Verv | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0342 | ||||
| Codex postal | 23030 | ||||
| Sigla autom. | SO | ||||
| Codex ISTAT | 014040 | ||||
| Codex catastal | F070 | ||||
| Sant protetor | San Steven | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Mazz (nom ufizial in talian: Mazzo di Valtellina) a l’è un cumün italian, de la regiun Lumbardia, in Pruincia de Sundri.
Al gh'ha 1 022 abitant (dato del Desember 2015[1]), cont ona süperfis de 15,4 km² e ona densità de 66 ab./km².
A l’è tacaa a Grosut, Mòn (BS), Tuv, Verv.
L'andament del numer di abitant del comun de Mazz l'è mustraa in de la tabela chi de sota
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.