| Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
| Ardenn Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Ardenno | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lombardia | ||||
| Provinça | Provincia de Sundri | ||||
| Capolœg | Ardenno | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°10′N 9°39′E / 46.166667°N 9.65°E | ||||
| OSM | 46944 | ||||
| Voltituden | 266 m s.l.m | ||||
| Superfix | 17,14 km² | ||||
| Abitants | 3 214 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 187.51 ab./km² | ||||
| Confin | Böi, Sciv, Furcula, Dasc, Talamuna, Val Masen e Berbenn | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0342 | ||||
| Codex postal | 23011 | ||||
| Sigla autom. | SO | ||||
| Codex ISTAT | 014005 | ||||
| Codex catastal | A382 | ||||
| Sant protetor | San Lorenz | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Ardenn (nom ufizial in talian: Ardenno) a l’è un cumün italian, de la regiun Lumbardia, in Pruincia de Sundri. Al gh'ha 3 262 abitant (dato del Desember 2015[1]), cont ona süperfis de 17,0 km² e ona densità de 192 ab./km².
A l’è tacaa a Böi, Sciv, Dasc, Furcula, Talamuna e Val Màsen.
L'andament del nümer de abitant del cumün de Ardenn l'è mustraa in de la tabela chi de sota
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.