| Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
| Val Màsen Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Val Màsino | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lombardia | ||||
| Provinça | Provincia de Sundri | ||||
| Capolœg | Val Masino | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°12′46″N 9°38′14″E / 46.212778°N 9.637222°E | ||||
| OSM | 47026 | ||||
| Voltituden | 787 m s.l.m | ||||
| Superfix | 116,71 km² | ||||
| Abitants | 840 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 7.2 ab./km² | ||||
| Confin | Ardenn, Bargaja, Böi, Sgesa, Sciv e Nuvaa | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0342 | ||||
| Codex postal | 23010 | ||||
| Sigla autom. | SO | ||||
| Codex ISTAT | 014074 | ||||
| Codex catastal | L638 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Val Màsen (nom ufizial in talian: Val Masino) a l’è un cumün italian, de la regiun Lumbardia, in Pruincia de Sundri. Al gh’ha 908 abitant (dato del des 2015 [1]), 'na superfis de 116 km² e 'na densità de 8 ab./km². A l’è tacaa a Ardenn, Böi, Sgesa, Sciv, Nuaa e Bargaja (CH-GR).
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.