| Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
| Tuv Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Tovo di Sant'Agata | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lombardia | ||||
| Provinça | Provincia de Sundri | ||||
| Capolœg | Tovo di Sant'Agata | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°13′55.11″N 10°15′49.76″E / 46.231976°N 10.263823°E | ||||
| OSM | 47033 | ||||
| Voltituden | 531 m s.l.m | ||||
| Superfix | 11,15 km² | ||||
| Abitants | 620 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 55.61 ab./km² | ||||
| Confin | Édol, Luar, Mòn, Verv e Mazz | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0342 | ||||
| Codex postal | 23030 | ||||
| Sigla autom. | SO | ||||
| Codex ISTAT | 014068 | ||||
| Codex catastal | L316 | ||||
| Sant protetor | Santa Gada | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Tuv (nom ufizial in talian: Tovo di Sant'Agata) a l’è un cumün italian, de la regiun Lumbardia, in Pruincia de Sundri.
Al gh'ha 628 abitant (dato del Desember 2015[1]), cont ona süperfis de 11,0 km² e ona densità de 57 ab./km².
A l’è tacaa a Édol (BS), Lùar, Mazz, Mòn (BS) e Verv.
L'andament del nümer de abitant del cumün de Tuv l'è mustraa in de la tabela chi de sota
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.