Sumiragh
| Sumiragh Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Sumirago | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lombardia | ||||
| Provinça | Provincia de Vares | ||||
| Capolœg | Sumirago | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°44′21.48″N 8°46′50.88″E / 45.7393°N 8.7808°E | ||||
| OSM | 45867 | ||||
| Voltituden | 392 m s.l.m | ||||
| Superfix | 11,75 km² | ||||
| Abitants | 5 985 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 509.36 ab./km² | ||||
| Confin | Albizzaa, Azzaa, Besnaa, Brunell, Castrònn, Croeus, Mornògh e Ieragh cont Oragh | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0331 | ||||
| Codex postal | 21040 | ||||
| Sigla autom. | VA | ||||
| Codex ISTAT | 012124 | ||||
| Codex catastal | L003 | ||||
| Sant protetor | San Lorenz | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Sumiragh (nom ufizial in italian: Sumirago) a l'è on comun de la Provincia de Vares che 'l cunta 6 202 abitant (dato del Desember 2015[1]), 'na superfiss de 11 km² e 'na densità de 564 ab./km².
El paes el gh'ha quatter frazion: Albusciagh, Caidaa, Menzagh e Quinzan.
L'andament del numer di abitant del comun de Sumiragh l'è mostraa in la tabella chi de sotta
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.