Cuurdinàde geogràfiche: 45° 53' N 8° 43' E
| Orin Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Orino | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lombardia | ||||
| Provinça | Provincia de Vares | ||||
| Capolœg | Orino | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°53′N 8°43′E / 45.883333°N 8.716667°E | ||||
| OSM | 46403 | ||||
| Voltituden | 456 m s.l.m | ||||
| Superfix | 3,72 km² | ||||
| Abitants | 839 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 225.54 ab./km² | ||||
| Confin | Asc, Cüi e Coeuch Trevisagh | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0332 | ||||
| Codex postal | 21030 | ||||
| Sigla autom. | VA | ||||
| Codex ISTAT | 012110 | ||||
| Codex catastal | G105 | ||||
| Sant protetor | San Lorenz | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Orin (nom ufizial in italian: Orino) a l'è on comun de la Provincia de Vares che 'l cunta 847 abitant (dato del Desember 2015[1]), 'na superfiss de 3 km² e 'na densità de 282 ab./km².
El paes l'è situaa in la Val Cuvia e 'l gh'ha in del sò territòri ona ròcca medieval.
L'è tacaa ai comun de Asc, Coeuch Trevisagh e Cüi.
L'andament del numer di abitant del comun de Orin l'è mostraa in la tabella chi de sotta
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.