Coass
| Cuasso al Monte Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Cuasso al Monte | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lombardia | ||||
| Provinça | Provincia de Vares | ||||
| Capolœg | Cuasso al Monte | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°54′32.61″N 8°52′02.99″E / 45.909057°N 8.867498°E | ||||
| OSM | 46413 | ||||
| Voltituden | 537 m s.l.m | ||||
| Superfix | 16,18 km² | ||||
| Abitants | 3 515 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 217.24 ab./km² | ||||
| Confin | Arcisaa, Besan, Bisus'c, Cüjaa, Marchiroeu, Macc, Pòrto Ceresi, Brusin e Valganna | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0332 | ||||
| Codex postal | 21050 | ||||
| Sigla autom. | VA | ||||
| Codex ISTAT | 012058 | ||||
| Codex catastal | D192 | ||||
| Sant protetor | Sant Ambroeus | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Coass (nom ufizial in italian: Cuasso al Monte) l'è on comun de la Provincia de Vares che 'l cunta quas 3 612 abitant (dato del Desember 2015[1]), cont ona superfiss de 16,7 km² e 'na densità de 216 ab./km².
El comun, situaa ai pè del Mont Piambell e quasi denanz a Besan e l'è vun di pussee gròss de la Provincia de Vares. El territòri l'è separaa del Lagh de Lugan de ona longa strissa de terra. Oltra al center comunal, a gh'è i frazion de Coass al Lagh, Coass al Pian (de Sora e de Sòtta), Borgnana e Cavargnan. Tucc i paesitt hinn caratterizzaa de la presenza de edifizz faa su con la tipiga pedra local de color rosaa.
L'andament del numer de abitant del comun de Coass l'è mustraa in de la tabela chi de sota
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.