Ranch
| Ranch Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Ranco | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lombardia | ||||
| Provinça | Provincia de Vares | ||||
| Capolœg | Ranco | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°48′N 8°34′E / 45.8°N 8.566667°E | ||||
| OSM | 46146 | ||||
| Voltituden | 214 m s.l.m | ||||
| Superfix | 6,76 km² | ||||
| Abitants | 1 238 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 183.14 ab./km² | ||||
| Confin | Angera, Ispra, Meina e Lesa | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0331 | ||||
| Codex postal | 21020 | ||||
| Sigla autom. | VA | ||||
| Codex ISTAT | 012116 | ||||
| Codex catastal | H174 | ||||
| Sant protetor | San Lorenz | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Ranch (nom ufizial in italian: Ranco) a l'è on comun de la Provincia de Vares che 'l cunta 1 314 abitant (dato del Desember 2015[1]), 'na superfiss de 6 km² e 'na densità de 219 ab./km².
El paes el se troeuva longh i spond del Lagh Maggior e 'l confina con la Provincia de Novara, in Piemont (comun de Lesa e de Meina). Inoltra el gh'ha ona frazion, ciamada Uppon.
L'andament del numer di abitant del comun de Ranch l'è mostraa in la tabella chi de sotta
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.