Cuurdinàde geogràfiche: 45° 36' N 9° 01' E
| Origg Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Origgio | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lombardia | ||||
| Provinça | Provincia de Varese | ||||
| Capolœg | Origgio | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°35′49″N 9°01′06″E / 45.596944°N 9.018333°E | ||||
| OSM | 45379 | ||||
| Voltituden | 191 m s.l.m | ||||
| Superfix | 7,92 km² | ||||
| Abitants | 8 001 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 1010.23 ab./km² | ||||
| Confin | Caron e Pertüsela, Scerr, Nervian, Sarònn, Übold e Lainaa | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 02 | ||||
| Codex postal | 21040 | ||||
| Sigla autom. | VA | ||||
| Codex ISTAT | 012109 | ||||
| Codex catastal | G103 | ||||
| Sant protetor | Natività deła Beata Vergine Maria | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Origg (in Italian Origgio; in Latin: Udrigium) a l'è on comun de la Provincia de Vares che 'l cunta 7 700 abitant (dato del Desember 2015[1]), cun 'na superfiss de 8 km² e 'na densità de 963 ab./km²..
El paes, situaa in del territòri de l'Alt Milanes, l'è traversaa del riaa Bozzent e 'l confina con la Provincia de Milan (comun de Scerr, Lainaa e Nervian). Oltra al center comunal a gh'è dò frazion, ciamaa Cassina Mus'ciòna e Cassina dal Bròcc.
Uricc la condivid cont i comun de Ubòld e de Scerr on grand bosch del Cunt Borromee.
L'andament del numer di abitant del comun de Origg l'è mostraa in la tabella chi de sotta
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.