Mornagh
| Mornagh Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Mornago | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lombardia | ||||
| Provinça | Provincia de Vares | ||||
| Capolœg | Mornago | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°45′N 8°45′E / 45.75°N 8.75°E | ||||
| OSM | 381679 | ||||
| Voltituden | 250 m s.l.m | ||||
| Superfix | 12,24 km² | ||||
| Abitants | 4 870 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 397.88 ab./km² | ||||
| Confin | Besnaa, Croeus, Vergiaa, Casal Litta, Arsagh e Sumiragh | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0331 | ||||
| Codex postal | 21020 | ||||
| Sigla autom. | VA | ||||
| Codex ISTAT | 012106 | ||||
| Codex catastal | F736 | ||||
| Sant protetor | San Michee | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Mornagh (in del dialett del sit [mur'nɔ:k]; italian: Mornago) a l'è on comun de la Provincia de Vares che 'l cunta 5 029 abitant (dato del Desember 2015[1]), cont ona superfiss de 12 km² e 'na densità de 419 ab./km².
El paes el gh'ha tre frazion: Crugnoeula, Montonaa e Vinagh.
L'andament del numer di abitant del comun de Mornagh l'è mostraa in la tabella chi de sotta
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.