Cairaa
| Cairaa Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Cairate | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lombardia | ||||
| Provinça | Provincia de Vares | ||||
| Capolœg | Cairate | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°41′N 8°52′E / 45.683333°N 8.866667°E | ||||
| OSM | 45741 | ||||
| Voltituden | 276 m s.l.m | ||||
| Superfix | 11,26 km² | ||||
| Abitants | 7 737 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 687.12 ab./km² | ||||
| Confin | Carnògh, Cassan Magnagh, Castel Sevar, Fagnan, Locaa, Lonaa Ceppin e Tradaa | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0331 | ||||
| Codex postal | 21050 | ||||
| Sigla autom. | VA | ||||
| Codex ISTAT | 012029 | ||||
| Codex catastal | B368 | ||||
| Sant protetor | Madona del Rosario | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Cairaa (nom ufizial in italian: Cairate) l'è on comun de la Provincia de Vares che 'l cunta 7 827 abitant (dato del Desember 2015[1]), cont ona superfiss de 11 km² e 'na densità de 712 ab./km²..
El paes l'è bagnaa del fiumm Olòna e 'l gh'ha dò frazion: Bollaa e Peveranza. Inoltra el confina con la Provincia de Còmm (comun de Locaa, che, varda cas, in Italian el se ciama Locate Varesino). L'è situaa in de l'Alt Milanes.
In de la fotu de la scheda l'è rapresentaa la gesa de Sant Ambroeus.
L'andament del numer di abitant del comun de Cairaa l'è mostraa in la tabella chi de sotta
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.