Barass
| Barass Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Barasso | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lombardia | ||||
| Provinça | Provincia de Vares | ||||
| Capolœg | Barasso | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°50′25.44″N 8°45′23.04″E / 45.8404°N 8.7564°E | ||||
| OSM | 46273 | ||||
| Voltituden | 401 m s.l.m | ||||
| Superfix | 3,92 km² | ||||
| Abitants | 1 640 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 418.37 ab./km² | ||||
| Confin | Cabiej, Cüi, Luvinaa, Cas'ciagh, Cumer e Gaviraa | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0332 | ||||
| Codex postal | 21020 | ||||
| Sigla autom. | VA | ||||
| Codex ISTAT | 012008 | ||||
| Codex catastal | A619 | ||||
| Sant protetor | San Martin | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Barass (nom ufizial in italian: Barasso) l'è on comun de la Provincia de Vares che 'l gh'ha ona popolazion de 1 656 abitant (dato del Desember 2015[1]), cont ona superfiss de 4 km² e 'na densità de 414 ab./km²..
El paes, che 'l se troeuva in la zòna de Vares, l'è bagnaa del riaa Tinella.
L'andament del numer di abitant del comun de Barass l'è mostraa in la tabella chi de sotta
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.