Daveri
| Daveri Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Daverio | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lombardia | ||||
| Provinça | Provincia de Vares | ||||
| Capolœg | Daverio | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°46′42.25″N 8°46′18.58″E / 45.778403°N 8.771828°E | ||||
| OSM | 46045 | ||||
| Voltituden | 327 m s.l.m | ||||
| Superfix | 4,03 km² | ||||
| Abitants | 3 081 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 764.52 ab./km² | ||||
| Confin | Azzaa, Boeusc Lomnagh, Casal Litta, Croeus e Galiaa | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0332 | ||||
| Codex postal | 21020 | ||||
| Sigla autom. | VA | ||||
| Codex ISTAT | 012064 | ||||
| Codex catastal | D256 | ||||
| Sant protetor | Festività de San Piero e Poło | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Daveri (nom ufizial in italian: Daverio) a l'è on comun de la Provincia de Vares che 'l cunta 3 113 abitant (dato del Desember 2015[1]), cont ona superfiss de 4 km² e 'na densità de 778 ab./km².
El comun el gh'ha vari frazion: Bòssa, Buggin, Dobbiaa, Marògna, Spazzacamin, Torr.
L'andament del numer di abitant del comun de Daveri l'è mostraa in la tabella chi de sotta
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.