| Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
| Pustales Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Postalesio | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lombardia | ||||
| Provinça | Provincia de Sundri | ||||
| Capolœg | Postalesio | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°10′N 9°47′E / 46.166667°N 9.783333°E | ||||
| OSM | 46946 | ||||
| Voltituden | 516 m s.l.m | ||||
| Superfix | 10,58 km² | ||||
| Abitants | 665 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 62.85 ab./km² | ||||
| Confin | Berbenn, Cajöö, Castiun, Scedrasch, Füsini e La Tur | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0342 | ||||
| Codex postal | 23010 | ||||
| Sigla autom. | SO | ||||
| Codex ISTAT | 014053 | ||||
| Codex catastal | G937 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Pustales (nom ufizial in talian: Postalesio) a l’è un cumün italian, de la regiun Lumbardia, in Pruincia de Sundri.
Al gh'ha 657 abitant (dato del Desember 2015[1]), cont ona süperfis de 10,6 km² e ona densità de 62 ab./km².
A l’è tacaa a Berbenn, Cajöö, Castiun, Scedrasch, Füsini e La Tur.
L'andament del nümer de abitant del cumün de Pustales l'è mustraa in de la tabela chi de sota
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.