|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Graffignano Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Graffignano | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Làsio | ||||
| Provinça | Provincia de Viterbo | ||||
| Capolœg | Graffignano | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°34′24″N 12°12′09″E / 42.573333°N 12.2025°E | ||||
| OSM | 42073 | ||||
| Voltituden | 187 m s.l.m | ||||
| Superfix | 29,1 km² | ||||
| Abitants | 2 097 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 72.06 ab./km² | ||||
| Confin | Attigliano, Civitella d'Agliano, Viterbo, Alviano, Bomarzo e Lugnano in Teverina | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0761 | ||||
| Codex postal | 01020 | ||||
| Sigla autom. | VT | ||||
| Codex ISTAT | 056029 | ||||
| Codex catastal | E128 | ||||
| Sant protetor | San Martin | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Graffignano l'è 'n cümü italià, de la regiù del Làsio, en Pruvìncia de Viterbo. El g'ha presapóch 2.288 abitàncc (dàti ISTAT del 2001), 'na superfìce de 29,12 km² e 'na densità de 78,57 ab./km². El cunfìna coi cümü de Alviano (TR), Attigliano (TR), Bomarzo, Civitella d'Agliano, Lugnano in Teverina (TR), Viterbo.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.