|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Valentano Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Valentano | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Làsio | ||||
| Provinça | Provincia de Viterbo | ||||
| Capolœg | Valentano | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°33′55″N 11°49′37″E / 42.565278°N 11.826944°E | ||||
| OSM | 42077 | ||||
| Voltituden | 538 m s.l.m | ||||
| Superfix | 43,5 km² | ||||
| Abitants | 2 729 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 62.74 ab./km² | ||||
| Confin | Capodimonte, Cellere, Farnese, Ischia di Castro, Piansano, Gradoli, Latera e Pitigliano | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0761 | ||||
| Codex postal | 01018 | ||||
| Sigla autom. | VT | ||||
| Codex ISTAT | 056053 | ||||
| Codex catastal | L569 | ||||
| Sant protetor | San Gioann | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Valentano l'è 'n cümü italià, de la regiù del Làsio, en Pruvìncia de Viterbo. El g'ha presapóch 2.935 abitàncc (dàti ISTAT del 2001), 'na superfìce de 43,29 km² e 'na densità de 67,80 ab./km². El cunfìna coi cümü de Capodimonte, Cellere, Farnese, Gradoli, Ischia di Castro, Latera, Piansano, Pitigliano (GR).
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.