|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Gradoli Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Gradoli | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Làsio | ||||
| Provinça | Provincia de Viterbo | ||||
| Capolœg | Gradoli | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°38′40″N 11°51′20″E / 42.644444°N 11.855556°E | ||||
| OSM | 42097 | ||||
| Voltituden | 470 m s.l.m | ||||
| Superfix | 43,81 km² | ||||
| Abitants | 1 249 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 28.51 ab./km² | ||||
| Confin | Grotte di Castro, Onano, Valentano, Capodimonte e Latera | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0761 | ||||
| Codex postal | 01010 | ||||
| Sigla autom. | VT | ||||
| Codex ISTAT | 056028 | ||||
| Codex catastal | E126 | ||||
| Sant protetor | Maria Madałena | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Gradoli l'è 'n cümü italià, de la regiù del Làsio, en Pruvìncia de Viterbo. El g'ha presapóch 1.499 abitàncc (dàti ISTAT del 2001), 'na superfìce de 37,51 km² e 'na densità de 39,96 ab./km². El cunfìna coi cümü de Bolsena, Capodimonte, Grotte di Castro, Latera, Montefiascone, Onano, San Lorenzo Nuovo, Valentano.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.