|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Blera Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Blera | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Làsio | ||||
| Provinça | Provincia de Viterbo | ||||
| Capolœg | Blera | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°16′24″N 12°01′57″E / 42.273333°N 12.0325°E | ||||
| OSM | 41816 | ||||
| Voltituden | 270 m s.l.m | ||||
| Superfix | 92,78 km² | ||||
| Abitants | 2 959 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 31.89 ab./km² | ||||
| Confin | Barbarano Romano, Canale Monterano, Tolfa, Vejano, Vetralla, Villa San Giovanni in Tuscia e Monte Romano | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0761 | ||||
| Codex postal | 01010 | ||||
| Sigla autom. | VT | ||||
| Codex ISTAT | 056007 | ||||
| Codex catastal | A857 | ||||
| Sant protetor | Vivénsio de Blera | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Blera l'è 'n cümü italià, de la regiù del Làsio, en Pruvìncia de Viterbo. El g'ha presapóch 3.208 abitàncc (dàti ISTAT del 2001), 'na superfìce de 92,78 km² e 'na densità de 34,58 ab./km². El cunfìna coi cümü de Barbarano Romano, Canale Monterano (RM), Monte Romano, Tolfa (RM), Vejano, Vetralla, Villa San Giovanni in Tuscia.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.