|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Vignanello Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Vignanello | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Làsio | ||||
| Provinça | Provincia de Viterbo | ||||
| Capolœg | Vignanello | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°23′05″N 12°16′39″E / 42.384722°N 12.2775°E | ||||
| OSM | 41982 | ||||
| Voltituden | 369 m s.l.m | ||||
| Superfix | 20,53 km² | ||||
| Abitants | 4 279 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 208.43 ab./km² | ||||
| Confin | Corchiano, Gallese, Vallerano, Vasanello, Fabrica di Roma e Soriano nel Cimino | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0761 | ||||
| Codex postal | 01039 | ||||
| Sigla autom. | VT | ||||
| Codex ISTAT | 056058 | ||||
| Codex catastal | L882 | ||||
| Sant protetor | San Biàs | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Vignanello l'è 'n cümü italià, de la regiù del Làsio, en Pruvìncia de Viterbo. El g'ha presapóch 4.705 abitàncc, segundo o censo de 2001. El gh'ha 'n area de 20,53 km² e 'na densità de 229,18 ab./km². El cunfìna coi cümü de Corchiano, Fabrica di Roma, Gallese, Soriano nel Cimino, Vallerano, Vasanello.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.