|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Caprarola Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Caprarola | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Làsio | ||||
| Provinça | Provincia de Viterbo | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°19′39″N 12°14′12″E / 42.3275°N 12.236667°E | ||||
| OSM | 41939 | ||||
| Voltituden | 520 m s.l.m | ||||
| Superfix | 57,58 km² | ||||
| Abitants | 5 155 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 89.53 ab./km² | ||||
| Confin | Canepina, Carbognano, Nepi, Ronciglione, Vallerano, Vetralla e Viterbo | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0761 | ||||
| Codex postal | 01032 | ||||
| Sigla autom. | VT | ||||
| Codex ISTAT | 056015 | ||||
| Codex catastal | B691 | ||||
| Sant protetor | Zìdio el Eremita | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Caprarola l'è 'n cümü italià, de la regiù del Làsio, en Pruvìncia de Viterbo. El g'ha presapóch 5.197 abitàncc (dàti ISTAT del 2001), 'na superfìce de 57,47 km² e 'na densità de 90,43 ab./km². El cunfìna coi cümü de Canepina, Carbognano, Nepi, Ronciglione, Vallerano, Vetralla, Viterbo.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.