|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Calcata Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Calcata | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Làsio | ||||
| Provinça | Provincia de Viterbo | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°13′10.27″N 12°25′34.21″E / 42.21952°N 12.42617°E | ||||
| OSM | 41848 | ||||
| Voltituden | 220 m s.l.m | ||||
| Superfix | 7,63 km² | ||||
| Abitants | 905 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 118.61 ab./km² | ||||
| Confin | Faleria, Magliano Romano, Mazzano Romano e Rignano Flaminio | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0761 | ||||
| Codex postal | 01030 | ||||
| Sigla autom. | VT | ||||
| Codex ISTAT | 056010 | ||||
| Codex catastal | B388 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Calcata l'è 'n cümü italià, de la regiù del Làsio, en Pruvìncia de Viterbo. El g'ha presapóch 846 abitàncc (dàti ISTAT del 2001), 'na superfìce de 7,67 km² e 'na densità de 110,30 ab./km². El cunfìna coi cümü de Faleria, Magliano Romano (RM), Mazzano Romano (RM), Rignano Flaminio (RM).
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.