|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Tarquinia Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Tarquinia | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Làsio | ||||
| Provinça | Provincia de Viterbo | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°14′57″N 11°45′22″E / 42.249167°N 11.756111°E | ||||
| OSM | 41828 | ||||
| Voltituden | 140 m s.l.m | ||||
| Superfix | 279,34 km² | ||||
| Abitants | 15 942 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 57.07 ab./km² | ||||
| Confin | Allumiere, Montalto di Castro, Monte Romano, Tolfa, Tuscania e Civitavecchia | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0766 | ||||
| Codex postal | 01016 | ||||
| Sigla autom. | VT | ||||
| Codex ISTAT | 056050 | ||||
| Codex catastal | D024 | ||||
| Sant protetor | Maria, mader de Gesü | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Tarquinia l'è 'n cümü italià, de la regiù del Làsio, en Pruvìncia de Viterbo. El g'ha presapóch 15.162 abitàncc (dàti ISTAT del 2001), 'na superfìce de 279,50 km² e 'na densità de 54,25 ab./km². El cunfìna coi cümü de Allumiere (RM), Civitavecchia (RM), Montalto di Castro, Monte Romano, Tolfa (RM), Tuscania.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.