|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Alviano Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Alviano | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Úmbria | ||||
| Provinça | Provincia de Terni | ||||
| Capolœg | Alviano | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°35′16.44″N 12°17′44.11″E / 42.5879°N 12.295587°E | ||||
| OSM | 42093 | ||||
| Voltituden | 251 m s.l.m | ||||
| Superfix | 23,9 km² | ||||
| Abitants | 1 365 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 57.11 ab./km² | ||||
| Confin | Amelia, Civitella d'Agliano, Guardea, Lugnano in Teverina e Graffignano | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0744 | ||||
| Codex postal | 05020 | ||||
| Sigla autom. | TR | ||||
| Codex ISTAT | 055003 | ||||
| Codex catastal | A242 | ||||
| Sant protetor | assunzion de Maria | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Alviano l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Umbria, en Pruvìncia de Terni. El g'ha presapóch 1.508 abitàncc, 'na superfìce de 23 km² e 'na densità de 66 ab./km². El cunfìna coi cümü de Amelia, Civitella d'Agliano (VT), Graffignano (VT), Guardea, Lugnano in Teverina.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.