|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Amelia Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Amelia | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Umbria | ||||
| Provinça | Provincia de Terni | ||||
| Capolœg | Amelia | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°33′31.9″N 12°24′43.15″E / 42.558862°N 12.411985°E | ||||
| OSM | 42062 | ||||
| Voltituden | 370 m s.l.m | ||||
| Superfix | 132,5 km² | ||||
| Abitants | 11 547 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 87.15 ab./km² | ||||
| Confin | Alviano, Attigliano, Avigliano Umbro, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Narni, Orte e Penna in Teverina | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0744 | ||||
| Codex postal | 05022 | ||||
| Sigla autom. | TR | ||||
| Codex ISTAT | 055004 | ||||
| Codex catastal | A262 | ||||
| Sant protetor | Firmina de Amełia | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Amelia l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Umbria, en Pruvìncia de Terni. El g'ha presapóch 10.813 abitàncc, 'na superfìce de 132 km² e 'na densità de 82 ab./km². El cunfìna coi cümü de Alviano, Attigliano, Avigliano Umbro, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Narni, Orte (VT), Penna in Teverina.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.