| Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
| Dübin Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Dubino | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lombardia | ||||
| Provinça | Provincia de Sundri | ||||
| Capolœg | Dubino | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°09′N 9°27′E / 46.15°N 9.45°E | ||||
| OSM | 46929 | ||||
| Voltituden | 223 m s.l.m | ||||
| Superfix | 13,24 km² | ||||
| Abitants | 3 782 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 285.65 ab./km² | ||||
| Confin | Andel, Delebi, Mantel, Piantee, Varsceja, Scin, Nuvaa, Gera e Soeurich | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0342 | ||||
| Codex postal | 23015 | ||||
| Sigla autom. | SO | ||||
| Codex ISTAT | 014027 | ||||
| Codex catastal | D377 | ||||
| Sant protetor | San Peder | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Dübin, lucalment Dübign (nom ufizial in talian: Dubino) a l’è un cumün italian, de la regiun Lumbardia, in Pruincia de Sundri.
Al gh'ha 3 675 abitant (dato del Desember 2015[1]), cont ona süperfis de 13,1 km² e ona densità de 281 ab./km².
A l’è tacaa a Àndel, Scin, Delebi, Gera (CO), Mantel, Nuaa, Piantee, Sörich (CO) e Varsceja.
L'andament del nümer de abitant del cumün de Dübin l'è mustraa in de la tabela chi de sota
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.