| Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
| Zén Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Toceno | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemont | ||||
| Provinça | Provincia de Verban-Cüsi-Ossula | ||||
| Capolœg | Toceno | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°08′37″N 8°28′02″E / 46.143611°N 8.467222°E | ||||
| OSM | 47023 | ||||
| Voltituden | 907 m s.l.m | ||||
| Superfix | 15,77 km² | ||||
| Abitants | 724 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 45.91 ab./km² | ||||
| Confin | Cravegia e Santa Maria | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0324 | ||||
| Codex postal | 28030 | ||||
| Sigla autom. | VB | ||||
| Codex ISTAT | 103065 | ||||
| Codex catastal | L187 | ||||
| Sant protetor | Sant Antogn abaa | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Zen (Tsen in Piemuntes; Toceno in Italian) a l'è un cumün ussulan de la Pruvincia del Verban-Cüsi-Ossula.
El gh'ha ona popolaziun de 789 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), cunt ona superfis de 15,8 km² e ona densità de popolaziun de 50 ab./km².
Zen l'è vün di set cumün de la Val Vigezz. L'è tacaa ai cumün de Cravegia e Santa Maria.
L'andament del nümer de abitant del cumün de Zén l'è mustraa in de la tabela chi de sutta
Nümer de abitant

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.