| Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
| Intragna Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Intragna | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemont | ||||
| Provinça | Provincia de Verban-Cüsi-Ossula | ||||
| Capolœg | Intragna | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°59′38″N 8°34′22″E / 45.993889°N 8.572778°E | ||||
| OSM | 46661 | ||||
| Voltituden | 729 m s.l.m | ||||
| Superfix | 9,92 km² | ||||
| Abitants | 98 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 9.88 ab./km² | ||||
| Confin | Cavrèsc, Premen, Vran, Misgina e Vignun | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0323 | ||||
| Codex postal | 28050 | ||||
| Sigla autom. | VB | ||||
| Codex ISTAT | 103037 | ||||
| Codex catastal | E304 | ||||
| Sant protetor | Giaco ël magior | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Intragna (inscì anca in Piemuntes e Italian; Ntragna in del dialet del lögh) a l'è un cumün de la Pruvincia del Verban-Cüsi-Ossula
El gh'ha ona popolaziun de 110 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), cunt ona superfis de 9,9 km² e ona densità de popolaziun de 11 ab./km².
El paes el se tröva in la Val Granda. L'è tacaa ai cumün de Vran, Cavrèsc, Misgina, Premen e Vignun.
L'andament del nümer de abitant del cumün de Ntragna l'è mustraa in de la tabela chi de sutta
Nümer de abitant

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.