| Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
| Varsc Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Varzo | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinça | Provincia de Verbano Cusio Ossola | ||||
| Capolœg | Varzo | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°12′27″N 8°15′12″E / 46.2075°N 8.253333°E | ||||
| OSM | 47011 | ||||
| Voltituden | 568 m s.l.m | ||||
| Superfix | 93,77 km² | ||||
| Abitants | 1 963 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 20.93 ab./km² | ||||
| Confin | Bügnanch, Creula, Trasc'quera, Bascén, Crö, Grengiols, Ried-Brig e Zwischbergen | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0324 | ||||
| Codex postal | 28868 | ||||
| Sigla autom. | VB | ||||
| Codex ISTAT | 103071 | ||||
| Codex catastal | L691 | ||||
| Sant protetor | San Giorgg | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Varz, o anca Varsc (in Piemuntes Vars, in Italian Varzo), a l'è un cumün de la Pruvincia del Verban-Cüsi-Ossula.
El gh'ha ona popolaziun de 2 100 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), cunt ona superfis de 94,5 km² e ona densità de popolaziun de 22 ab./km².
L'è tacaa ai cumün italian de Bascén, Creula, Crö e Trasc'quera e a quel svizzer de Grengiols (CH-VS), Ried-Brig (CH-VS) e Zwischbergen (CH-VS).
L'è sitüaa in Val Diveder, percursa dal riaa Diveria, a 54 km da Verbania, el caplögh pruvincial, e a 13 km da Dòm.
El cumün de Varz se tröva in d'una cunca de la Val Diveder, i 53 grüp de abitazión che 'l furmen hin spars in sü una serie de terazz murenich. Un quaj de quij lucalità hin spupulaa o hin dree a spupulàss, alter hin abitaa dumà düranta i mes de la transümanza.
La storia de Varz l'è legada, sin dai temp di Ligür (i prim abitant de la val) a la pusizión geugrafica: Varz infat se tröva in sü la strada che la porta al Pass del Sempión e in d'una zona induve gh'hin staa tanti quistión de cunfin tra l'Italia e la Svizzera (el cantón Vales).
L'andament del nümer de abitant del cumün de Varsc l'è mustraa in de la tabela chi de sutta
Nümer de abitant

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.