| Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
| Premén Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Premeno | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemont | ||||
| Provinça | Provincia de Verban-Cüsi-Ossula | ||||
| Capolœg | Premeno | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°58′49.44″N 8°36′18″E / 45.9804°N 8.605°E | ||||
| OSM | 46659 | ||||
| Voltituden | 840 m s.l.m | ||||
| Superfix | 7,88 km² | ||||
| Abitants | 767 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 97.34 ab./km² | ||||
| Confin | Bee, Ntragna, Ugebi, Vran, Vignun e Ghifa | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0323 | ||||
| Codex postal | 28818 | ||||
| Sigla autom. | VB | ||||
| Codex ISTAT | 103055 | ||||
| Codex catastal | H030 | ||||
| Sant protetor | Santa Margherita | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Premén (nòm uficiàl in italian: Premeno) a l'è un cumün de la Pruvincia del Verban-Cüsi-Ossula
El gh'ha ona popolaziun de 752 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), cunt ona superfis de 7,4 km² e ona densità de popolaziun de 102 ab./km².
El paes el se tröva arent al Lagh Magiur, l'è tacaa ai cumün de Vran, Bee, Ghifa, Ntragna, Ugebi e Vignun, e 'l gh'ha tre fraziun: Esi, Pian de Suu e Pulin.
L'andament del nümer de abitant del cumün de Premen l'è mustraa in de la tabela chi de sutta
Nümer de abitant

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.