| Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |

| Riscian Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Arizzano | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemont | ||||
| Provinça | Provincia de Verban-Cüsi-Ossula | ||||
| Capolœg | Arizzano | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°57′19″N 8°35′04″E / 45.955278°N 8.584444°E | ||||
| OSM | 46581 | ||||
| Voltituden | 458 m s.l.m | ||||
| Superfix | 1,6 km² | ||||
| Abitants | 1 964 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 1227.5 ab./km² | ||||
| Confin | Ghifa, Vignun, Bee e Verbania | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0323 | ||||
| Codex postal | 28811 | ||||
| Sigla autom. | VB | ||||
| Codex ISTAT | 103003 | ||||
| Codex catastal | A409 | ||||
| Sant protetor | Bernard ëd Menton | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||

Riscian (nòm uficiàl in italian: Arizzano) a l'è un cumün de la Pruvincia del Verban-Cüsi-Ossula.
El gh'ha ona popolaziun de 2 034 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), cunt ona superfis de 1,6 km² e ona densità de popolaziun de 1 271 ab./km².
L'è tacaa ai cumün de Bee, Ghifa, Verbania e Vignun.
L'andament del nümer de abitant del cumün de Riscian l'è mustraa in de la tabela chi de sutta
Nümer de abitant

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.